닫기
부문대상
금상
은상
과학기술혁신대상 수상작 리스트
대상| 부문명 | 제작사 | 출품명 |
|---|---|---|
| AI 산업혁신 | 메가존 소프트 | 생성형 AI(Generative AI) 기반 전사 업무 플랫폼 구축 및 AX(AI Transformation) 혁신 |
| AI 생활·경험 서비스 혁신 | 이트라이브, 코리아리서치인터내셔널 | 앵커패널 – 실응답자 앵커드 합성패널 (Respondent-Anchored Synthetic Panel) |
| AI 공공·사회혁신 | 윤커뮤니케이션즈, 한국관광공사 | 한국관광산업포털 AI 챗봇 서비스 |
| 부문명 | 제작사 | 출품명 |
|---|---|---|
| AI 산업혁신 | 카이로스랩 | AIMI(AI for Materials Innovation) |
| AI 생활·경험 서비스 혁신 | LG유플러스 | AI가 만드는 콘텐츠, 고객이 노는 플랫폼 |
| AI 공공·사회혁신 | 큐타나, SK쉴더스, 올리브앤도브 | 국민의 일상을 살피는 AI 안심 케어 – 캡스홈 |
| 부문명 | 제작사 | 출품명 |
|---|---|---|
| 에듀테크 | 이트라이브 | AI 기반 실시간 동적 생성형 과학수사 및 프로파일링 직무체험 가상융합 콘텐츠 |
| 콘텐츠 & 마케팅 | 펜타클 | AI 알고리즘 세일즈 플랫폼 |
| 엔터프라이즈 & 업무 자동화 | 차이커뮤니케이션 | AX 기반 마케팅 자동화 솔루션 CHACHA Works |
| 거브테크 & 행정 | 한국농수산식품유통공사 | KATI(농식품수출정보) 대화형 정보검색 서비스 ChaTi(채티) |
| 엔터프라이즈 & 업무 자동화 | 한국보건산업진흥원 | 바이오헬스 혁신이 모이는 열린 AI, BION GPT |
| 콘텐츠 & 마케팅 | 차이커뮤니케이션 | 생성형 AI 기반 광고 크리에이티브 스튜디오 CHACHA Studio |
| 부문명 | 제작사 | 출품명 |
|---|---|---|
| 모빌리티 & 물류/유통 | 위밋모빌리티 | AI 기반 End-to-End 물류 최적화 시스템 루티(Roouty) |
| 콘텐츠 & 마케팅 | 차이커뮤니케이션 | AI 답변 속 브랜드 최적화 솔루션 CHACHA GEO |
